产品介绍
型号 | 温度 (oC) | 封装 | 引脚 |
TLC7135CDW | 0 to 70 | SOIC (DW)| 28 |
TLC7135CDWG4 | 0 to 70 | SOIC (DW)| 28 |
TLC7135CDWR | SOIC (DW)| 28 | |
TLC7135CDWRG4 | SOIC (DW)| 28 | |
TLC7135CN | PDIP (N) | 28 |
TLC7135 | |
Resolution (Bits) | 4.5 |
Sample Rate (max) (SPS) | 1MSPS |
# Input Channels | 1 |
Input Range (Min) (V) | -5 |
Input Range (Max) (V) | 5 |
Interface | Parallel |
Integrated Features | 50/60 Hz Rejection |
Analog Voltage AV/DD (Min) (V) | 4 |
Analog Voltage AV/DD (Max) (V) | 6 |
Architecture | Special |
Rating | Catalog |
Operating Temperature Range (C) | 0 to 70 |
Pin/Package | 28SOIC |
Input Type | Differential |
INL (Max) (+/-LSB) | 0.5 |
更多产品