产品介绍
CY8C4245AXI-M445
Boost Converter (V) | 0 |
CPU Core | ARM Cortex-M0 |
CapSense | 是 |
Dedicated ADC (#Max Resolution @ Sample Rate) | SAR(1,12 位 @ 1 msps) |
EEPROM (KB) | 0 |
闪存 (KB) | 32 |
LCD Direct Drive | 是 |
最高工作频率 (MHz) | 48 |
最高工作温度 (°C) | 85 |
最高工作电压 (V) | 5.50 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最低工作电压 (V) | 1.71 |
No. of CAN Controllers | 0 |
No. of Continuous Time Blocks | 1 |
No. of DMA Channels | 8 |
No. of Dedicated Comparators | 2 |
No. of Dedicated Timer/Counter/PWM Blocks | 8 |
GPIO 编号 | 51 |
No. of Op Amps | 2 |
No. of SIO | 0 |
No. of Serial Communication Blocks | 4 |
No. of USB IO | 0 |
No. of Universal Digital Blocks | 4 |
SRAM (KB) | 4 |
USB (Type) | 无 |
更多产品