概述
和WXT510变送器一样,可测量六种最基本的气象参数
低功耗-也可使用太阳能电池板供电
紧凑型设计,重量轻
便于安装
运动部件
提供维萨拉PC端配置工具
USB数据传输
外壳为IP66安装套件
A应用领域:气象站,稠密网络,港口,码头
技术参数
风速测量 |
| |||
液态降水率 |
| |||
降雨 | 自动或人工复位后的累计降水量 |
| ||
输出数据分辨率 | 0.01 mm、 0.001 英寸 |
| ||
测量精度 | 5%* |
| ||
降水持续时间 | 探测到雨滴时按每10秒为一个增量计算 |
| ||
输出数据分辨率 | 10 秒 |
| ||
降雨强度 | 以每10秒一个步长计算一分钟的降雨量均值 |
| ||
测量范围 | 0 … 200 mm/h (过这一范围的测量值会降低精度) |
| ||
输出数据分辨率 | 0.1 毫米/小时、 0.01 英寸/小时 |
| ||
气压测量 |
| |||
测量范围: | 600 ... 1100 hPa |
| ||
测量精度 | ±0.5 hPa (在0 ...30 °C (+32 ...+86 °F)之间时) |
| ||
空气温度 |
| |||
测量范围: | -52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F) |
| ||
在温度为+20 °C (+68 °F)条件下测量精度 | ±0.3 °C (±0.5 °F) |
| ||
相对湿度范围 |
| |||
测量范围 | 0 ... 100 %RH |
| ||
测量精度 | ±3 %RH (在0 ...90 %RH之间时) |
| ||
±5 %RH (在 90 ...100 %RH之间时) |
| |||
通用参数 |
| |||
工作温度 | -52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F) | |||
储藏温度 | -60 ... +70 °C (-76 ... +158 °F) | |||
输入电压 | 5 … 32 VDC | |||
常规功耗 | 当输入电压为12 VDC(默认值)为3 mA | |||
加热设备电压 | 5 … 32 VDC (或交流电压输入, 最大 30 VRMS) | |||
串行数据接口 | SDI-12、 RS232、 RS485、 RS422、 USB 适配器 | |||
外壳防护等级 | IP65 | |||
采用安装套件的外壳防护等级 | IP66 | |||
电磁兼容性 | 符合EMC 标准 EN61326-1; Industrial Environment | |||
IEC标准 | 符合IEC 60945/61000-4-2 … 61000-4-6 | |||
由于降水现象的性质,降水测量读数可能会由于测量的空间位置不同而出现偏差,短时测量尤为如此。测量精度参数不包含风的因素导致的测量错误。 |
|