产品介绍
型号 | 温度 (oC) | 封装 |引脚 |
OPA2604AP | PDIP (P)| 8 | |
OPA2604APG4 | PDIP (P)| 8 | |
OPA2604AU | -40 to 85 | SOIC (D)| 8 |
OPA2604AU/2K5 | -40 to 85 | SOIC (D)| 8 |
OPA2604AU/2K5E4 | -40 to 85 | SOIC (D)| 8 |
OPA2604AUE4 | -40 to 85 | SOIC (D)| 8 |
OPA2604AUG4 | -40 to 85 | SOIC (D)| 8 |
OPA2604 | |
Number of Channels (#) | 2 |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 9 |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 48 |
GBW (Typ) (MHz) | 20 |
Slew Rate (Typ) (V/us) | 25 |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) | 5 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 5.25 |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) | 11 |
Offset Drift (Typ) (uV/C) | 8 |
IIB (Max) (pA) | 1000 |
Io (Typ) (mA) | 35 |
CMRR (Typ) (dB) | 100 |
Architecture | FET |
Additional Features | Vos Adj Pin |
Operating Temperature Range (C) | -40 to 85 |
Pin/Package | 8PDIP |
8SOIC |
更多产品