产品介绍
LMR14206 | LMR14203 | |
Vin (Min) (V) | 4.5 | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 42 | 42 |
Vout (Min) (V) | 0.765 | 0.765 |
Vout (Max) (V) | 34 | 34 |
Iout (Max) (A) | 0.6 | 0.3 |
Regulated Outputs (#) | 1 | 1 |
Switching Frequency (Min) (kHz) | 950 | |
Switching Frequency (Max) (kHz) | 1250 | 1500 |
Iq (Typ) (mA) | 1.3 | 1.3 |
Performance Features | Enable | Enable |
Control Mode | Current Mode | Current Mode |
Duty Cycle (Max) (%) | 87 | 87 |
Operating Temperature Range (C) | -40 to 125 | -40 to 125 |
Rating | Catalog | Catalog |
Package Group | SOT | SOT |
更多产品