产品介绍
型号 | 温度 (oC) | 封装 | 引脚 |
TLC5615CD | 0 to 70 | SOIC (D) | 8 |
TLC5615CDG4 | 0 to 70 | SOIC (D) | 8 |
TLC5615CDGK | 0 to 70 | VSSOP (DGK)| 8 |
TLC5615CDGKG4 | 0 to 70 | VSSOP (DGK)| 8 |
TLC5615CDGKR | 0 to 70 | VSSOP (DGK)| 8 |
TLC5615CDR | 0 to 70 | SOIC (D) | 8 |
TLC5615CDRG4 | 0 to 70 | SOIC (D) | 8 |
TLC5615CP | 0 to 70 | PDIP (P) | 8 |
TLC5615ID | -40 to 85 | SOIC (D) | 8 |
TLC5615IDG4 | -40 to 85 | SOIC (D) | 8 |
TLC5615IDGK | -40 to 85 | VSSOP (DGK)| 8 |
TLC5615IDGKG4 | -40 to 85 | VSSOP (DGK)| 8 |
TLC5615IDR | -40 to 85 | SOIC (D) | 8 |
TLC5615IDRG4 | -40 to 85 | SOIC (D) | 8 |
TLC5615IP | -40 to 85 | PDIP (P) | 8 |
TLC5615IPE4 | -40 to 85 | PDIP (P) | 8 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 数模转换器- DAC |
分辨率: | 10 bit |
通道数量: | 1 Channel |
接口类型: | Serial, 3-Wire, SPI |
电源电压-最大: | 5.5 V |
电源电压-最小: | 4.5 V |
最大工作温度: | + 85 C |
最小工作温度: | - 40 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | |
封装: | Tube |
结构: | Resistor-String |
商标: | Texas Instruments |
转换器数量: | 1 Converter |
产品: | Digital to Analog Converters |
系列: | TLC5615 |
单位重量: | 72.600 mg |
更多产品