产品介绍
综述
Ø 精确的能见度测量
Ø 结实耐用、功能丰富
Ø 安装方便
Ø 可显示能见度降低的诱因
Ø 可识别降水类型
Ø 可测量降水强度和累计降水量
Ø 可估算降雪累计量
技术参数
能见度(MOR)测量 | ||||
PWD12 | ||||
量程 | 10 ...2000 米(32 英尺...1.2 英里) | |||
现时天气测量 | ||||
PWD12 | ||||
识别 | 4 种不同降水类型 (雨、毛毛雨、雨夹雪、雪) | |||
报表 | WMO 4680 (SYNOP) 以及NWS 代码表 | |||
工作环境 | ||||
温度 | -40...+60 °C | |||
输入与输出 | ||||
输出 | RS232、RS485、模拟电流、中继控制 | |||
工作电压 | 12 VDC...50 VDC (电子器件) | |||
功耗 | ||||
PWD12 | 6W | |||
其它指标 | ||||
尺寸 | 40.4 (w) x 69.5 (l) x 19.9(h) 厘米 | |||
更多产品