产品介绍
LM2596T-ADJ/NOPB | TO-220 (NDH) | 5 |
LM2596T-ADJ/LF02 | TO-220 (NEB) | 5 |
LM2596T-ADJ/LB05 | TO-220 (NEB) | 5 |
LM2596T-ADJ | TO-220 (NDH) | 5 |
LM2596T-5.0/NOPB | TO-220 (NDH) | 5 |
LM2596T-5.0/LF03 | TO-220 (NDH) | 5 |
LM2596T-5.0 | TO-220 (NDH) | 5 |
LM2596T-3.3/NOPB | TO-220 (NDH) | 5 |
LM2596T-3.3/LF03 | TO-220 (NDH) | 5 |
LM2596T-12/NOPB | TO-220 (NDH) | 5 |
LM2596T-12/LF03 | TO-220 (NDH) | 5 |
LM2596SX-ADJ/NOPB | DDPAK/TO-263 (KTT) | 5 |
LM2596SX-ADJ | DDPAK/TO-263 (KTT) | 5 |
LM2596SX-5.0/NOPB | DDPAK/TO-263 (KTT) | 5 |
LM2596SX-3.3/NOPB | DDPAK/TO-263 (KTT) | 5 |
LM2596SX-3.3 | DDPAK/TO-263 (KTT) | 5 |
LM2596SX-12/NOPB | DDPAK/TO-263 (KTT) | 5 |
LM2596S-ADJ/NOPB | DDPAK/TO-263 (KTT) | 5 |
LM2596S-5.0/NOPB | DDPAK/TO-263 (KTT) | 5 |
LM2596S-5.0 | DDPAK/TO-263 (KTT) | 5 |
LM2596S-3.3/NOPB | DDPAK/TO-263 (KTT) | 5 |
LM2596S-3.3 | DDPAK/TO-263 (KTT) | 5 |
LM2596S-12/NOPB | DDPAK/TO-263 (KTT) | 5 |
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Min) (V) | 3.3 |
Vout (Max) (V) | 37 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Regulated Outputs (#) | 1 |
Switching Frequency (Min) (kHz) | 110 |
Switching Frequency (Max) (kHz) | 173 |
Iq (Typ) (mA) | 5 |
Performance Features | Enable |
Duty Cycle (Max) (%) | 100 |
Operating Temperature Range (C) | -40 to 125 |
Rating | Catalog |
Package Group | DDPAK/TO-263 TO-220 |
更多产品