产品介绍
TLC4545ID | SOIC (D) | 8 |
TLC4545IDG4 | SOIC (D) | 8 |
TLC4545IDGK | VSSOP (DGK)| 8 |
TLC4545IDGKG4 | VSSOP (DGK)| 8 |
TLC4545IDR | SOIC (D) | 8 |
制造商: | Texas Instruments | |
产品种类: | 模数转换器 - ADC | |
安装风格: | SMD/SMT | |
封装 / 箱体: | SOIC-8 | |
分辨率: | 16 bit | |
通道数量: | 1 Channel | |
采样比: | 200 kS/s | |
输入类型: | Pseudo-Differential/Single-Ended | |
接口类型: | Serial, 3-Wire, SPI | |
结构: | SAR | |
参考类型: | External | |
商标: | Texas Instruments | |
模拟电源电压: | 5 V | |
数字电源电压: | 4.5 V to 5.5 V | |
SNR – 信噪比: | 85 dB | |
最大工作温度: | + 85 C | |
最小工作温度: | - 40 C | |
系列: | TLC4545 | |
封装: | Tube | |
开发套件: | TLC4545EVM | |
DNL - 微分非线性: | - 1 /2 LSB | |
INL - 积分非线性: | +/- 2.5 LSB | |
转换器数量: | 1 Converter | |
产品: | Analog to Digital Converters | |
单位重量: | 76 mg |
更多产品