产品介绍
TLV2542CDGK | >5K |
TLV2542CDGKG4 | VSSOP (DGK)| 8 |
TLV2542CDGKR | VSSOP (DGK)| 8 |
TLV2542ID | SOIC (D) | 8 |
TLV2542IDG4 | SOIC (D) | 8 |
TLV2542IDGK | VSSOP (DGK)| 8 |
TLV2542IDGKG4 | VSSOP (DGK)| 8 |
TLV2542IDGKR | VSSOP (DGK)| 8 |
TLV2542IDR | SOIC (D) | 8 |
制造商: | Texas Instruments | |
产品种类: | 模数转换器 - ADC | |
安装风格: | SMD/SMT | |
封装 / 箱体: | SOIC-8 VSSOP | |
分辨率: | 12 bit | |
通道数量: | 2 Channel | |
采样比: | 200 kS/s | |
输入类型: | Single-Ended | |
接口类型: | Serial, 3-Wire, SPI | |
结构: | SAR | |
参考类型: | External | |
商标: | Texas Instruments | |
模拟电源电压: | 2.7 V to 5.5 V | |
数字电源电压: | 2.7 V to 5.5 V | |
最大工作温度: | + 85 C | |
最小工作温度: | - 40 C | |
系列: | TLV2542 | |
封装: | Tube | |
开发套件: | TLV2542EVM | |
DNL - 微分非线性: | +/- 1 LSB | |
INL - 积分非线性: | +/- 1 LSB | |
转换器数量: | 1 Converter | |
产品: | Analog to Digital Converters | |
单位重量: | 76 mg |
更多产品