产品介绍
描述
LP2950-N和LP2951-N是具有低的静态电流(75μA典型)和低的压差的电压(典型的40毫伏在轻负载和380毫伏在100mA)微电压调节器。它们适用于电池供电的系统中使用。此外,该装置的静态电流在压降仅略微增加,延长电池寿命。
LP2950-N / LP2951-N的精心设计最小化到误差预算所有捐款。这包括一个紧初始容(0.5%典型值),极其良好的负载和线路调整(0.05%的典型)和低的输出电压的温度系数,使作为低功率电压参考有用的部分。
一个这样的特征是一个误差标志输出,警告低输出电压的,往往由于对输入下降的电池。它可以用于上电复位。第二个特征是所述逻辑兼容的关断输入这使得调节器来接通和断开进行切换。此外,部分可以是引脚搭接对于5-V,3-V,或3.3V输出(根据版本),或与外部电阻器对从1.24 V至29 V编程。
LP2950-N是在可利用表面贴装TO-252封装,在流行的3针TO-92封装用于与旧5-V调节器引脚兼容性。8针LP2951-N是在塑料可用,陶瓷双列直插式,WSON,或金属罐封装,并提供额外的系统功能。
特性
输入电压范围:2.3 V至30 V
5-V,3-V,以及3.3-V输出电压版本可用
输出电压精度高
确保100 mA输出电流
极低的静态电流
低压差
紧迫的负载和线路调整
低的温度系数
使用如稳压器或参考
需要最小电容的稳定性
电流和热限制
稳定,低ESR输出电容器(10mΩ至6Ω)
LP2951-N的版本仅:
错误标志警告输出辍学
逻辑控制的电子关闭
输出可编程从1.24 V至29 V
型号 | 温度(oC) | 封装 | 引脚 |
LP2951ACM | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 |
LP2951ACM-3.0/NOPB | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 |
LP2951ACM-3.3 | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 |
LP2951ACM-3.3/NOPB | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 |
LP2951ACM/NOPB | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 |
LP2951ACMM | -40 to 125 | VSSOP (DGK)| 8 |
LP2951ACMM-3.0 | -40 to 125 | VSSOP (DGK)| 8 |
LP2951ACMM-3.0/NOPB | -40 to 125 | VSSOP (DGK)| 8 |
LP2951ACMM-3.3 | -40 to 125 | VSSOP (DGK)| 8 |
LP2951ACMM-3.3/NOPB | -40 to 125 | VSSOP (DGK)| 8 |
LP2951ACMM/NOPB | -40 to 125 | VSSOP (DGK)| 8 |
LP2951ACMMX-3.0/NOPB | -40 to 125 | VSSOP (DGK)| 8 |
LP2951ACMMX-3.3/NOPB | -40 to 125 | VSSOP (DGK)| 8 |
LP2951ACMMX/NOPB | -40 to 125 | VSSOP (DGK)| 8 |
LP2951ACMX | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 |
LP2951ACMX-3.0/NOPB | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 |
LP2951ACMX-3.3/NOPB | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 |
LP2951ACMX/NOPB | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 |
LP2951ACN/NOPB | -40 to 125 | PDIP (P) | 8 |
LP2951ACSD | -40 to 125 | WSON (NGT)| 8 |
LP2951ACSD/NOPB | -40 to 125 | WSON (NGT)| 8 |
LP2951ACSDX-3.3/NOPB | -40 to 125 | WSON (NGT)| 8 |
LP2951ACSDX/NOPB | -40 to 125 | WSON (NGT)| 8 |
LP2951CM | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 |
LP2951CM-3.0/NOPB | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 |
LP2951CM-3.3 | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 |
LP2951CM-3.3/NOPB | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 |
LP2951CM/NOPB | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 |
LP2951CMM | -40 to 125 | VSSOP (DGK)| 8 |
LP2951CMM-3.0/NOPB | -40 to 125 | VSSOP (DGK)| 8 |
LP2951CMM-3.3/NOPB | -40 to 125 | VSSOP (DGK)| 8 |
LP2951CMM/NOPB | -40 to 125 | VSSOP (DGK)| 8 |
LP2951CMMX | -40 to 125 | VSSOP (DGK)| 8 |
LP2951CMMX-3.0/NOPB | -40 to 125 | VSSOP (DGK)| 8 |
LP2951CMMX-3.3 | -40 to 125 | VSSOP (DGK)| 8 |
LP2951CMMX-3.3/NOPB | -40 to 125 | VSSOP (DGK)| 8 |
LP2951CMMX/NOPB | -40 to 125 | VSSOP (DGK)| 8 |
LP2951CMX | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 |
LP2951CMX-3.0/NOPB | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 |
LP2951CMX-3.3/NOPB | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 |
LP2951CMX/NOPB | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 |
LP2951CN/NOPB | -40 to 125 | PDIP (P) | 8 |
LP2951CSD-3.0/NOPB | -40 to 125 | WSON (NGT)| 8 |
LP2951CSD-3.3/NOPB | -40 to 125 | WSON (NGT)| 8 |
LP2951CSD/NOPB | -40 to 125 | WSON (NGT)| 8 |
LP2951CSDX-3.3/NOPB | -40 to 125 | WSON (NGT)| 8 |
LP2951CSDX/NOPB | -40 to | WSON (NGT)| 8 |
更多产品