Part Number | Description | Vin (Max) (V) | Vin (Min) (V) | Vout (Max) (V) | Vout (Min) (V) | Fixed Output Options (V) | Package Group | Operating Temperature Range (C) | Rating |
UC1834-DIE | UC1834-DIE 高精度高速 DIFET 运算放大器 | 25 Only | Catalog | ||||||
LFC789D25 | 双路线性 FET 控制器 | 16 | 9 | 2.5 | SOIC | 0 to 70 | Catalog | ||
UC2832-EP | 增强型产品精密低压降线性控制器 | 36 | 4.5 | 2 | SOIC | -40 to 105 | HiRel Enhanced Product | ||
UC1832-SP | 精确低压降线性控制器 | 40 | 4.5 | 2 | CDIP, LCCC | Space | |||
UC1834-SP | 高效率线性稳压器 | 35 | 5 | 1.5 | CDIP, LCCC | Space | |||
UCC2837 | 8 引脚 N-FET 线性稳压器控制器 | 12 | 3 | 1.5 | SOIC | -40 to 85 | Catalog | ||
UCC3837 | 8 引脚 N-FET 线性稳压器控制器 | 12 | 3 | 1.5 | SOIC | 0 to 70 | Catalog | ||
UC1832 | 精确低压降线性控制器 | 40 | 4.5 | 2 | CDIP, LCCC | -55 to 125 | Military | ||
UC2832 | 精确低压降线性控制器 | 40 | 4.5 | 2 | SOIC | -25 to 85 | Catalog | ||
UC2833 | 精确低压降线性控制器 | 40 | 4.5 | 2 | SOIC | -40 to 85 | Catalog | ||
UC3832 | 精确的低压降线形控制器 | 40 | 4.5 | 2 | SOIC | 0 to 70 | Catalog | ||
UC3833 | 精确低压降线性控制器 | 40 | 4.5 | 2 | SOIC | 0 to 70 | Catalog | ||
UC1836 | 高效率稳压器 | 40 | 6 | 2.5 | CDIP | -55 to 125 | Military | ||
UC2835 | 高效率稳压器 | 40 | 6 | 5 | SOIC | -25 to 85 | Catalog | ||
UC2836 | 高效率稳压器 | 40 | 6 | 35 | 2.5 | SOIC | -25 to 85 | Catalog | |
UC3836 | 高效率稳压器 | 40 | 6 | 2.5 | SOIC | 0 to 70 | Catalog | ||
UC1834 | 高效率线性稳压器 | 35 | 5 | 1.5 | CDIP, LCCC | -55 to 125 | Military | ||
UC2834 | 高效率线性稳压器 | 35 | 5 | 1.5 | SOIC, PLCC | -40 to 85 | Catalog | ||
UC2834M | 高效率线性稳压器 | 35 | 5 | 1.5 | CDIP | -40 to 85 | Military | ||
UC3834 | 高效率线性稳压器 | 35 | 5 | 1.5 | PLCC, SOIC | 0 to 70 | Catalog |
产品介绍
更多产品