产品介绍
型号 | 温度 (oC) | 封装 | 引脚 |
MSP430F149IPAG | -40 to 85 | TQFP (PAG)| 64 |
MSP430F149IPAGR | -40 to 85 | TQFP (PAG)| 64 |
MSP430F149IPM | -40 to 85 | LQFP (PM) | 64 |
MSP430F149IPMG4 | -40 to 85 | LQFP (PM) | 64 |
MSP430F149IPMR | -40 to 85 | LQFP (PM) | 64 |
MSP430F149IPMRG4 | -40 to 85 | LQFP (PM) | 64 |
MSP430F149IRTDR | -40 to 85 | VQFN (RTD)| 64 |
MSP430F149IRTDT | -40 to 85 | VQFN (RTD)| 64 |
MSP430F149 MSP430F1487 MSP430F148
CPU | MSP430 | MSP430 | MSP430 |
Frequency (MHz) | 8 | 8 | 8 |
Non-volatile Memory (KB) | 60 | 32 | 48 |
RAM (KB) | 2 | 1 | 2 |
GPIO | 48 | 48 | 48 |
I2C | 0 | 0 | 0 |
SPI | 2 | 2 | 2 |
UART | 2 | 2 | 2 |
DMA | 0 | 0 | 0 |
ADC | ADC12 - 8ch | ADC12 - 8ch | ADC12 - 8ch |
Comparators (Inputs) | Yes | Yes | Yes |
Timers - 16-bit | 2 | 2 | 2 |
Timers - 32-bit | 0 | 0 | 0 |
Multiplier | 16x16 | 16x16 | 16x16 |
AES | N/A | N/A | N/A |
BSL | UART | UART | UART |
Min VCC | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Max VCC | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Active Power (uA/MHz) | 280 | 280 | 280 |
Standby Power (LPM3-uA) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Wakeup Time (us) | 6 | 6 | 6 |
Additional Features | Watchdog Temp Sensor | Watchdog Temp Sensor | Watchdog Temp Sensor |
Special I/O | N/A | N/A | N/A |
Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Group | LQFP | LQFP | LQFP |
TQFP | TQFP | TQFP | |
VQFN | VQFN | VQFN | |
Estimated Package Size (WxL) (mm2) | 64VQFN: 9 x 9: 81 mm2 | 64VQFN: 9 x 9: 81 mm2 | 64VQFN: 9 x 9: 81 mm2 |
64LQFP: 10 x 10: 144 mm2 | 64LQFP: 10 x 10: 144 mm2 | 64TQFP: 10 x 10: 144 mm2 | |
64TQFP: 10 x 10: 144 mm2 | 64TQFP: 10 x 10: 144 mm2 | 64LQFP: 10 x 10: 144 mm2 |
更多产品