产品介绍
型号 | 温度 (oC) | 封装 | 引脚 |
UC3846DW | 0 to 70 | SOIC (DW)| 16 |
UC3846DWG4 | 0 to 70 | SOIC (DW)| 16 |
UC3846DWTR | 0 to 70 | SOIC (DW)| 16 |
UC3846DWTRG4 | 0 to 70 | SOIC (DW)| 16 |
UC3846N | 0 to 70 | PDIP (N) | 16 |
UC3846NG4 | 0 to 70 | PDIP (N) | 16 |
UC3846Q | 0 to 70 | PLCC (FN)| 20 |
UC3846QTR | 0 to 70 | PLCC (FN)| 20 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 开关控制器 |
拓扑结构: | Buck, Boost, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
输出端数量: | 2 Output |
开关频率: | 450 kHz |
占空比 - 最大: | 50 % |
输出电流: | 500 mA |
最大工作温度: | + 70 C |
安装风格: | Through Hole |
封装 / 箱体: | PDIP-16 |
封装: | Tube |
商标: | Texas Instruments |
下降时间: | 50 ns |
最小工作温度: | 0 C |
上升时间: | 50 ns |
系列: | UC3846 |
工厂包装数量: | 25 |
单位重量: | 1.054 g |
更多产品