产品介绍
描述
ADS1110是一款精密,连续自校准的模数(A / D)转换器,具有差分输入和高达16位分辨率的小型SOT23-6封装。车载2.048V参考电压差分输入范围为±2.048V。ADS1110采用I 2 C兼容串行接口,工作电压范围为2.7V至5.5V。
ADS1110可以以每秒15,30,60或240个采样率进行转换。板载可编程增益放大器(PGA),其提供高达8的增益,允许以高分辨率测量更小的信号。在单转换模式下,ADS1110在转换后自动关机,大大降低了空闲期间的电流消耗。
ADS1110专为需要高分辨率测量的应用而设计,主要考虑空间和功耗。典型应用包括便携式仪器,工业过程控制和智能变送器。
特性
Ø 完整的数据采集系统在TINY SOT23-6封装
Ø 基准参考:
精度:2.048V±0.05%
漂移:5ppm /℃
Ø ONBOARD PGA
Ø ONBOARD振荡器
Ø 16位无错误代码
Ø INL:最大FSR的0.01%
Ø 连续自校准
Ø 单循环转换
Ø 可编程数据速率:15SPS至240SPS
Ø I 2 C™接口可用地址
Ø 电源:2.7V至5.5V
Ø 低电流消耗:240μA
应用
Ø 便携式仪器
Ø 工业过程控制
Ø 智能变送器
Ø 消费品
Ø 工厂自动化
Ø 温度测量
型号 | 温度(oC) | 封装 | 引脚 | 封装数量 | 载体 |
ADS1110A0IDBVR | -40 to 125 | SOT-23 (DBV)| 6 | 3000 | LARGE T&R |
ADS1110A0IDBVRG4 | -40 to 125 | SOT-23 (DBV)| 6 | 3000 | LARGE T&R |
ADS1110A0IDBVT | SOT-23 (DBV)| 6 | 250 | SMALL T&R | |
ADS1110A0IDBVTG4 | SOT-23 (DBV)| 6 | 250 | SMALL T&R | |
ADS1110A1IDBVR | SOT-23 (DBV)| 6 | 3000 | LARGE T&R | |
ADS1110A1IDBVRG4 | SOT-23 (DBV)| 6 | 3000 | LARGE T&R | |
ADS1110A1IDBVT | SOT-23 (DBV)| 6 | 250 | SMALL T&R | |
ADS1110A1IDBVTG4 | SOT-23 (DBV)| 6 | 250 | SMALL T&R | |
ADS1110A2IDBVR | SOT-23 (DBV)| 6 | 3000 | LARGE T&R | |
ADS1110A2IDBVT | SOT-23 (DBV)| 6 | 250 | SMALL T&R | |
ADS1110A2IDBVTG4 | SOT-23 (DBV)| 6 | 250 | SMALL T&R | |
ADS1110A3IDBVT | SOT-23 (DBV)| 6 | 250 | SMALL T&R | |
ADS1110A3IDBVTG4 | SOT-23 (DBV)| 6 | 250 | SMALL T&R | |
ADS1110A4IDBVR | SOT-23 (DBV)| 6 | 3000 | LARGE T&R | |
ADS1110A4IDBVT | SOT-23 (DBV)| 6 | 250 | SMALL T&R | |
ADS1110A4IDBVTG4 | SOT-23 (DBV)| 6 | 250 | SMALL T&R | |
ADS1110A5IDBVR | SOT-23 (DBV)| 6 | 3000 | LARGE T&R | |
ADS1110A5IDBVRG4 | SOT-23 (DBV)| 6 | 3000 | LARGE T&R | |
ADS1110A5IDBVT | SOT-23 (DBV)| 6 | 250 | SMALL T&R | |
ADS1110A5IDBVTG4 | SOT-23 (DBV)| 6 | 250 | SMALL T&R | |
ADS1110A6IDBVT | SOT-23 (DBV)| 6 | 250 | SMALL T&R | |
ADS1110A7IDBVR | SOT-23 (DBV)| 6 | 3000 | LARGE T&R | |
ADS1110A7IDBVT | SOT-23 (DBV)| 6 | 250 | SMALL T&R |
更多产品