产品介绍
型号 | 温度(oC) | 封装 | 引脚 |
LM1084IS-3.3/NOPB | -40 to 125 | DDPAK/TO-263 (KTT) | 3 |
LM1084IS-5.0/NOPB | -40 to 125 | DDPAK/TO-263 (KTT) | 3 |
LM1084IS-ADJ | -40 to 125 | DDPAK/TO-263 (KTT) | 3 |
LM1084IS-ADJ/NOPB | -40 to 125 | DDPAK/TO-263 (KTT) | 3 |
LM1084ISX-3.3/NOPB | -40 to 125 | DDPAK/TO-263 (KTT) | 3 |
LM1084ISX-5.0/NOPB | -40 to 125 | DDPAK/TO-263 (KTT) | 3 |
LM1084ISX-ADJ/NOPB | -40 to 125 | DDPAK/TO-263 (KTT) | 3 |
LM1084IT-3.3/NOPB | -40 to 125 | TO-220 (NDE) | 3 |
LM1084IT-5.0/NOPB | -40 to 125 | TO-220 (NDE) | 3 |
LM1084IT-ADJ/NOPB | -40 to 125 | TO-220 (NDE) | 3 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 低压差稳压器 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | TO-263-3 |
输出电压: | 3.3 V |
输出电流: | 5 A |
静态电流: | 10 mA |
输出端数量: | 1 Output |
最大输入电压: | 27 V |
输出类型: | Fixed |
最大工作温度: | + 125 C |
负载调节: | 15 mV |
系列: | LM1084 |
回动电压: | 1.3 V at 5 A |
商标: | Texas Instruments |
回动电压—最大值: | 1.5 V at 5 A |
Ib - 输入偏流: | 5 mA |
最小输入电压: | 2.6 V |
线路调整率: | 6 mV |
最小工作温度: | - 40 C |
封装: | Reel |
Pd-功率耗散: | 30000 mW |
极性: | Positive |
产品: | Low Dropout Linear Regulator |
PSRR/纹波抑制—典型值: | 72 dB |
工厂包装数量: | 500 |
类型: | Low Dropout Positive Regulator |
电压调节准确度: | 1.5 % |
单位重量: | 2 g |
更多产品